Referenzen (Auszug)
Branche | Bereich | Ums. in Mio. € | Mitarbeiter |
Telekommunikation (Hardware) | Industrie | 245,0 | 1.600 |
Bauunternehmen | Bauwirtschaft | 151,0 | 490 |
Futtermittelproduktion | Industrie | 90,0 | 250 |
Bauzulieferer | Bauwirtschaft | 77,0 | 420 |
Erneuerbare Energien (Solar) | Dienstleistung | 65,0 | 25 |
Kfz-Handel und -Werkstatt | Handel | 62,0 | 300 |
Spedition | Dienstleistung | 60,0 | 715 |
Metallbearbeitung | Industrie | 54,9 | 200 |
Metallerzeugung und -verarbeitung | Industrie | 53,0 | 280 |
Werkzeugmaschinenbau | Industrie | 52,0 | 400 |
Kfz-Handel und -Werkstatt | Handel | 40,0 | 280 |
Lebensmittel (Fischverarbeitung) | Industrie | 38,0 | 200 |
Spedition | Dienstleistung | 34,0 | 200 |
Medizintechnik | Industrie | 30,0 | 25 |
Hochbau (Rohbau und Schlüsselfertigbau) | Bauwirtschaft | 30,0 | 100 |
Verpackungs- | Industrie | 28,0 | 207 |
Medien | Dienstleistung | 25,1 | 235 |
Verpackungsmittel | Handel | 25,0 | 150 |
Fleischverarbeitung | Industrie | 25,0 | 230 |
Lebensmittelproduktion (Tiefkühlkost) | Industrie | 24,8 | 125 |
Elektro- und Elektronikentwicklung | Industrie | 22,1 | 195 |
Versorgungstechnik | Bauwirtschaft | 22,0 | 307 |
Pappen- und Kartonagenherstellung | Industrie | 21,5 | 298 |
Maschinen- und Anlagenbau (Schifffahrt) | Industrie | 20,0 | 90 |
Möbelherstellung | Industrie | 20,0 | 125 |
Maschinen- und Anlagenbau | Industrie | 20,0 | 170 |
Automotive (Zulieferer) | Industrie | 19,2 | 105 |
Erneuerbare Energien (Biogas) | Dienstleistung | 19,0 | 22 |
Kfz-Handel und - Werkstatt | Handel | 19,0 | 80 |
Erneuerbare Energien (Holzpellets) | Industrie | 18,5 | 32 |
Abfallwirtschaft (Kunststoffrecycling) | Industrie | 18,0 | 253 |
Schiffsausrüster | Handel | 17,4 | 38 |
Großhandel (Bioprodukte) | Handel | 17,2 | 120 |
Stahlrohrbearbeitung | Industrie | 17,0 | 37 |
Medizintechnik | Industrie | 16,0 | 180 |
Lebens- und Genussmittel | Handel | 15,0 | 40 |
Kfz-Handel und -Werkstatt | Handel | 15,0 | 65 |
Stahlgrosshandel | Handel | 14,9 | 20 |
Lebensmittelgrosshandel | Handel | 14,0 | 25 |
Hochbau (Gewerbe- und Industriebau) | Bauwirtschaft | 14,0 | 95 |
Antriebstechnik | Industrie | 14,0 | 102 |
Hartmetallherstellung | Industrie | 14,0 | 180 |
Hoch- und Tiefbau | Bauwirtschaft | 13,0 | 54 |
Abbruch | Bauwirtschaft | 12,5 | 70 |
Veranstaltungstechnik | Dienstleistung | 11,0 | 44 |
Natur-/Betonstein (Produktion) | Bauwirtschaft | 11,0 | 80 |
Grosshandel Möbel & Accessoires | Handel | 10,6 | 60 |
Herstellung von Kunststoff | Industrie | 10,5 | 88 |
Berufsbildung | Dienstleistung | 10,0 | 100 |
Pflanzenhandel | Handel | 9,7 | 80 |
Fördertechnik | Industrie | 9,3 | 68 |
Maschinen- und Anlagebau | Industrie | 9,0 | 65 |
Produktion von Wellness-Artikeln | Industrie | 9,0 | 80 |
Fenster- und Türenbau | Industrie | 9,0 | 95 |
Friseur (Filialist) | Dienstleistung | 8,0 | 75 |
Pflegeeinrichtung | Dienstleistung | 8,0 | 170 |
Direktwerbung | Dienstleistung | 7,2 | 72 |
Designagentur | Dienstleistung | 7,0 | 70 |
Bauhauptgewerbe | Bauwirtschaft | 6,6 | 45 |
Einzelhandel filialisierend | Handel | 6,5 | 28 |
Tiefbau (Verkehrswegebau) | Bauwirtschaft | 6,5 | 80 |
Lebensmittel (Fleischverarbeitung) | Industrie | 6,0 | 26 |
Holzverarbeitung | Industrie | 6,0 | 30 |
Einzelhandel filialisierend | Handel | 6,0 | 50 |
Erneuerbare Energien (Wind) | Dienstleistung | 5,7 | 65 |
Gastronomie | Dienstleistung | 5,5 | 71 |
Druckerei | Industrie | 5,2 | 50 |
Werbeagentur | Dienstleistung | 5,0 | 34 |
Sicherheitstechnik | Industrie | 5,0 | 35 |
Ingenieurbüro | Dienstleistung | 4,8 | 68 |
nicht technische Haushaltswaren | Handel | 4,5 | 20 |
Landwirtschaftliche Lohnarbeit | Dienstleistung | 4,5 | 35 |
Kunststoffverarbeitung | Industrie | 4,5 | 45 |
Spedition | Dienstleistung | 4,3 | 33 |
Krankentransporte | Dienstleistung | 4,3 | 33 |
Elektrotechnik (Ingenieur-Büro) | Handwerk | 4,2 | 41 |
Getränkefachgrosshandel | Handel | 4,1 | 23 |
Tief- und Rohrleitungsbau | Bauwirtschaft | 3,9 | 36 |
Call-Center | Dienstleistung | 3,9 | 120 |
Baumarkt | Handel | 3,6 | 26 |
Telekommunikation | Dienstleistung | 3,5 | 26 |
Pflegeeinrichtung | Dienstleistung | 3,5 | 52 |
Textilgrosshandel | Handel | 3,2 | 11 |
Immobilien | Dienstleistung | 3,1 | 13 |
Nachrichtentechnik | Handwerk | 3,0 | 12 |
Loktechnik | Handwerk | 3,0 | 12 |
Ingenieurbüro (Automotive) | Dienstleistung | 3,0 | 30 |
Klimatechnik | Handwerk | 2,7 | 10 |
Gas-,Heizung-,Sanitär-Handwerk | Handwerk | 2,5 | 25 |
Stahl-,Maschinen-, Fahrzeugbau | Industrie | 2,0 | 30 |
Bäckerei | Handwerk | 1,8 | 30 |
Dachdeckerei / Gas-, Wasser-, Heizungsinstallation | Handwerk | 1,5 | 15 |
Freizeitbetrieb | Industrie | 1,5 | 20 |
Gastronomie | Dienstleistung | 1,4 | 22 |
Metallbearbeitung, Lohnfertigung | Industrie | 1,4 | 25 |
Automotive (Lohnarbeiten) | Dienstleistung | 1,3 | 24 |
Dentaltechnik | Handel | 1,2 | 18 |
Berufshilfe | Dienstleistung | 1,0 | 25 |
Planungsbüro | Dienstleistung | 0,9 | 14 |
Zimmerei | Handwerk | 0,8 | 12 |
Kontakt
Referenzen - Industrie