Referenzen Bauwirtschaft (Auszug)
Branche | Bereich | Umsatz in Mio. € | Mitarbeiter |
Bauunternehmen | Bauwirtschaft | 151 | 490 |
Betonwerk | Bauwirtschaft | 77 | 420 |
Tiefbau | Bauwirtschaft | 45 | 300 |
Bauzulieferer | Bauwirtschaft | 44 | 280 |
Spezialtiefbau | Bauwirtschaft | 30 | 175 |
Abbruch / Boden- | Bauwirtschaft | 16 | 100 |
Tiefbau | Bauwirtschaft | 14 | 120 |
Naturstein Betonstein | Bauwirtschaft | 11 | 80 |
Hochbau | Bauwirtschaft | 10 | 120 |
Industrie- und | Bauwirtschaft | 10 | 70 |
Bauunternehmen | Bauwirtschaft | 6 | 60 |
Hochbau | Bauwirtschaft | 5 | 50 |
Baustoffhandel | Bauwirtschaft | 2 | 15 |
Bauunternehmen | Bauwirtschaft | 1,5 | 12 |
Kontakt
Referenzen - alle