Referenzen Bauwirtschaft (Auszug)
Branche | Bereich | Umsatz in Mio. € | Mitarbeiter |
Bauunternehmen | Bauwirtschaft | 151,0 | 490 |
Bauzulieferer | Bauwirtschaft | 77,0 | 420 |
Hochbau (Rohbau und Schlüsselfertigbau) | Bauwirtschaft | 30,0 | 100 |
Versorgungstechnik | Bauwirtschaft | 22,0 | 307 |
Hochbau (Gewerbe- und Industriebau) | Bauwirtschaft | 14,0 | 95 |
Hoch- und Tiefbau | Bauwirtschaft | 13,0 | 54 |
Abbruch | Bauwirtschaft | 12,5 | 70 |
Natur- und Betonstein | Bauwirtschaft | 11,0 | 80 |
Bauhauptgewerbe | Bauwirtschaft | 6,6 | 45 |
Tiefbau (Verkehrswegebau) | Bauwirtschaft | 6,5 | 80 |
Tief- und Rohrleitungsbau | Bauwirtschaft | 3,9 | 36 |
Kontakt
Referenzen - alle