Referenzen Dienstleistungen (Auszug)
Branche | Bereich | Ums. in Mio. € | Mitarbeiter |
Erneuerbare Energien (Solar) | Dienstleistung | 65,0 | 25 |
Spedition | Dienstleistung | 60,0 | 715 |
Spedition | Dienstleistung | 34,0 | 200 |
Medien | Dienstleistung | 25,1 | 235 |
Erneuerbare Energien (Biogas) | Dienstleistung | 19,0 | 22 |
Veranstaltungstechnik | Dienstleistung | 11,0 | 44 |
Berufsbildung | Dienstleistung | 10,0 | 100 |
Friseur (Filialist) | Dienstleistung | 8,0 | 75 |
Pflegeeinrichtung | Dienstleistung | 8,0 | 170 |
Direktwerbung | Dienstleistung | 7,2 | 72 |
Designagentur | Dienstleistung | 7,0 | 70 |
Erneuerbare Energien (Wind) | Dienstleistung | 5,7 | 65 |
Gastronomie | Dienstleistung | 5,5 | 71 |
Werbeagentur | Dienstleistung | 5,0 | 34 |
Ingenieurbüro | Dienstleistung | 4,8 | 68 |
Landwirtschaftliche Lohnarbeit | Dienstleistung | 4,5 | 35 |
Spedition | Dienstleistung | 4,3 | 153 |
Krankentransporte | Dienstleistung | 4,3 | 153 |
Call-Center | Dienstleistung | 3,9 | 120 |
Telekommunikation | Dienstleistung | 3,5 | 26 |
Pflegeeinrichtung | Dienstleistung | 3,5 | 52 |
Immobilien | Dienstleistung | 3,1 | 13 |
Ingenieurbüro (Automotive) | Dienstleistung | 3,0 | 30 |
Gastronomie | Dienstleistung | 1,4 | 22 |
Automotive (Lohnarbeiten) | Dienstleistung | 1,3 | 24 |
Berufshilfe | Dienstleistung | 1,0 | 25 |
Planungsbüro | Dienstleistung | 0,9 | 14 |
Kontakt
Referenzen - alle