Referenzen Handel (Auszug)
Branche | Bereich | Umsatz in Mio. € | Mitarbeiter |
KFZ-Handel und -Werkstatt | Handel | 62,0 | 300 |
KFZ-Handel und -Werkstatt | Handel | 40,0 | 280 |
Verpackungsmittel | Handel | 25,0 | 150 |
KFZ-Handel und -Werkstatt | Handel | 19,0 | 80 |
Schiffsausrüster | Handel | 17,4 | 38 |
Großhandel (Bioprodukte) | Handel | 17,2 | 120 |
Lebens- und Genussmittel | Handel | 15,0 | 40 |
KFZ-Handel und -Werkstatt | Handel | 15,0 | 65 |
Stahlgroßhandel | Handel | 14,9 | 20 |
Lebensmittelgroßhandel | Handel | 14,0 | 25 |
Großhandel Möbel & Accessoires | Handel | 10,6 | 60 |
Pflanzenhandel | Handel | 9,7 | 80 |
Einzelhandel filialisierend | Handel | 6,5 | 28 |
Einzelhandel filialisierend | Handel | 6,0 | 50 |
nicht technische Haushaltswaren | Handel | 4,5 | 20 |
Getränkefachgroßhandel | Handel | 4,1 | 23 |
Baumarkt | Handel | 3,6 | 26 |
Textilgroßhandel | Handel | 3,2 | 11 |
Dentaltechnik | Handel | 1,2 | 18 |
Kontakt
Referenzen - alle