Referenzen Industrie (Auszug)
Branche | Bereich | Umsatz in Mio. € | Mitarbeiter |
Telekommunikation (Hardware) | Industrie | 245,0 | 1.600 |
Futtermittelproduktion | Industrie | 90,0 | 250 |
Metallbearbeitung | Industrie | 54,9 | 200 |
Metallerzeugung/verarbeitung | Industrie | 53,0 | 280 |
Werkzeugmaschinenbau | Industrie | 52,0 | 400 |
Lebensmittel (Fischverarbeitung) | Industrie | 38,0 | 200 |
Medizintechnik | Industrie | 30,0 | 25 |
Verpackungsmaschinenbau | Industrie | 28,0 | 207 |
Fleischverarbeitung | Industrie | 25,0 | 230 |
Lebensmittelproduktion (Tiefkühlkost) | Industrie | 24,8 | 125 |
Elektro- und Elektronikentwicklung | Industrie | 22,1 | 195 |
Pappen- und | Industrie | 21,5 | 298 |
Maschinen- und Anlagenbau (Schifffahrt) | Industrie | 20,0 | 90 |
Möbelherstellung | Industrie | 20,0 | 125 |
Maschinen- und Anlagenbau | Industrie | 20,0 | 170 |
Automotive (Zulieferer) | Industrie | 19,2 | 105 |
Erneuerbare Energien (Holzpellets) | Industrie | 18,5 | 32 |
Abfallwirtschaft (Kunststoffrecycling) | Industrie | 18,0 | 235 |
Stahlrohrbearbeitung | Industrie | 17,0 | 37 |
Medizintechnik | Industrie | 16,0 | 180 |
Antriebstechnik | Industrie | 14,0 | 102 |
Hartmetallherstellung | Industrie | 14,0 | 180 |
Herstellung von Kunststoff | Industrie | 10,5 | 88 |
Fördertechnik | Industrie | 9,3 | 68 |
Maschinen- und Anlagenbau | Industrie | 9,0 | 65 |
Produktion von Wellness-Artikeln | Industrie | 9,0 | 80 |
Fenster- und Türenbau | Industrie | 9,0 | 95 |
Lebensmittel (Fleischverarbeitung) | Industrie | 6,0 | 26 |
Holzverarbeitung | Industrie | 6,0 | 30 |
Druckerei | Industrie | 5,2 | 50 |
Sicherheitstechnik | Industrie | 5,0 | 35 |
Kunststoffverarbeitung | Industrie | 4,5 | 45 |
Stahl-, Maschinen-, Flugzeugbau | Industrie | 2,0 | 30 |
Freizeitbetrieb | Industrie | 1,5 | 20 |
Metallbearbeitung, Lohnfertigung | Industrie | 1,4 | 25 |
Kontakt
Referenzen - alle